關于同意企業(ye)在內(nei)蒙古科(ke)技(ji)創新板(優選層(ceng))
掛牌的公告
以下企業已完成相關掛牌手續,同意進入內(nei)蒙古股權(quan)交易中心內(nei)蒙古科(ke)技(ji)創新板(優選層)掛牌,具體企業名單如下:
序(xu)號(hao) | 企(qi)業名(ming)稱 | 掛牌代(dai)碼(ma) | 注冊地(盟市) |
1 | 內蒙古天之風科技有限責(ze)任(ren)公司 | 200926 | 呼(hu)和浩特市 |
2 | 內(nei)蒙古(gu)豆蔻(kou)網絡科技有限公(gong)司 | 200933 | |
3 | 內蒙古民澤(ze)農牧科技有限公司 | 200940 | |
4 | 佰宜佰宸建筑工程有限公司(si) | 200944 | |
5 | 內(nei)蒙古易飛(fei)航(hang)空科技有限公司 | 200941 | |
6 | 內蒙古旌云科技有限公司 | 200946 | |
7 | 內蒙古(gu)東振數(shu)控科技有限公司 | 200947 | |
8 | 包頭江馨微電機科(ke)技有限公司(si) | 200801 | 包頭市 |
9 | 內蒙古卓信(xin)建設工程檢(jian)測有限公司 | 200949 | 赤峰市 |
10 | 內(nei)蒙古(gu)川好調(diao)味品有(you)限公(gong)司(si) | 200951 | |
11 | 內蒙古(gu)光能科(ke)技有限公司 | 200732 | 鄂爾多斯市(shi) |
12 | 內(nei)蒙古默銳能(neng)源材料有限公(gong)司 | 200945 | |
13 | 內(nei)蒙古榮通數鏈煤炭科技有限公司 | 200948 | |
14 | 內(nei)蒙古京潤(run)礦安科技(ji)有限公司 | 200943 | |
15 | 內蒙古天(tian)洲農業科(ke)技有限(xian)公司 | 200950 | |
16 | 內蒙(meng)古君羊牧業有限公司 | 200930 | 巴彥淖(nao)爾(er)市(shi) |
17 | 內(nei)蒙古百(bai)潤科技(ji)有限公司(si) | 200794 | 阿拉善盟(meng) |
特(te)此公告。
內蒙古股(gu)權交易中(zhong)心股(gu)份有限公司
2025年(nian)3月19日(ri)